Cámara de Detección de Matrículas LPR (GLPR0001)
Automatiza el control de acceso con precisión y tecnología avanzada.
Reconocimiento de Matrículas con Alta Eficiencia:
Identifica placas delanteras y traseras de Brasil y Mercosur con una tasa de acierto del 99.6%.
Características Técnicas Destacadas:
Sensor CMOS y lente motorizada de 2.8 ~ 12 mm para capturas nítidas.
Resoluciones compatibles: 1080P, 720P, 4CIF, CIF.
Formatos de compresión: H.264/JPEG.
Captura confiable: disparo por video, sensores inductivos o combinación.
Diseño Resistente y Versátil:
Resiste temperaturas extremas de -30°C a +75°C con certificación IP66 contra polvo y agua.
Dimensiones compactas: 443x146x105 mm y peso de solo 1.8 kg.
Integración y Conectividad:
Compatible con sistemas de control de acceso.
Conexión mediante RJ45 100M y opción de alimentación PoE.
Almacenamiento local con tarjeta micro SD.
Consumo Energético Optimizado:
Alimentación flexible: 100-240V AC o 12V DC.
Bajo consumo: máximo 7.5W.
Aplicaciones:
Ideal para estacionamientos, condominios, aeropuertos, puertos, industrias y cualquier lugar que requiera un control eficiente del flujo vehicular.
Realiza tu compra ahora y lleva la tecnología de control vehicular a otro nivel.
Especificaciones técnicas
TASA DE RECREACIÓN DEL PLATO | 99,6% |
DETECCIÓN | DETECCIÓN DE PLACA FRONTAL Y TRASERA |
TIPO DE PLACA | BRASIL Y MERCOSUR |
TIPO DE SENSOR | CMOS |
LENTE Y DISTANCIA FOCAL | LENTE MOTORIZADA DE 2,8 ~ 12 mm |
TIEMPO DE EXPOSICIÓN | 1/100~1/10000s |
TAMAÑO DE IMAGEN | 1080P,720P,4CIF,CIF |
ESTÁNDAR DE ENTENDIMIENTO | H.264/JPEG |
BIT DE SALIDA COMPRIMIDO TX | AUTO/ 1/50 (1/60) ~ 1/10.000 SEG. |
TX MÁXIMO DE MARCOS | CORRIENTE PRINCIPAL 25 FPS, SUBFLUJO 25 FPS |
CONFIGURACIÓN DE IMAGEN | OBTURADOR AJUSTABLE, GANANCIA, BRILLO Y ETC. |
TIPO DE DISPARADOR DE CAPTURA | VIDEO BUCLE, INDUCTIVO, VIDEO + INDUCTIVO |
RED | 1 INTERFAZ DE RED ADAPTATIVA RJ45 100M |
COMUNICACIÓN | 2 INTERFACES RS485 |
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | INTERFAZ DE 1 VOLTAJE AC2220V Y DC 12V (POE OPCIONAL) |
PROHIBIDO | INTERFAZ DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE DOS VÍAS |
SALIDA | INTERFAZ DE SALIDA DEL INTERRUPTOR DE DOS VÍAS (RELÉ) |
REINICIAR | 1 INTERFAZ DEL BOTÓN DE RESET |
ALMACENAMIENTO | INTERFAZ DE TARJETA DE MEMORIA MICRO SD |
USB | 1 INTERFAZ ESTÁNDAR USB A TIPO A |
POTENCIA COMPLETA | LED APAGADO <4W, LED ENCENDIDO <5W |
TEMPERATURA DE TRABAJO Y HUMEDAD | -30 A +75ºC Y RH 95% (SIN CONDENSACIÓN) |
NIVEL DE PROTECCIÓN | IP66 |
TAMAÑO | 443X146X105 |
PESO (KG) | 1.8 |
VOLTAJE | 12V DC, TIENE ALIMENTACIÓN DC INTEGRADA CON ENTRADA 100 ~ 240VAC 60HZ |
CONSUMO | 7,5W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.